The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 32782 | Nagykároly-KertvárosPRESBITERI | 30 |
2 | 40990 | FilmtettfesztenFilmtettfeszt | 28 |
3 | 47597 | kommunikációTársadalomtudományokMatematika | 42 |
4 | 47644 | konzulátusokVállalkozásfejlesztõ | 32 |
5 | 51741 | szótárakPedagógia,pszichológia | 30 |
6 | 53840 | életmód,ezotérikaNyelvkönyvek | 29 |
7 | 67998 | gyorsaságimotoros-világbajnokság | 32 |
8 | 75897 | miniszterelnök-helyetteseként | 29 |
9 | 84141 | válaszoltállamelnök-választás | 29 |
10 | 87488 | 11.Csonka-MagyarországRohadt | 28 |
11 | 89667 | 2013Népzene-néptánc-kézmûvesség | 31 |
12 | 92182 | Again)Brit–amerikai–nyugatnémet | 31 |
13 | 92616 | Alphaville-koncertbeszámolót | 28 |
14 | 93906 | Barack-ObamaÉLETMÓD/GASZTRONÓMIA | 32 |
15 | 94509 | Beszélgetések/előadások/műhelyfoglalkozások | 43 |
16 | 95051 | Bonus-Pastor-AlapítványÁprilis | 30 |
17 | 95133 | Bors–Nagyvárad–Kolozsvár–Brassó | 31 |
18 | 96415 | Cernavoda-Constanţa-csatorna | 28 |
19 | 96850 | Control)Amerikai–japán–spanyol | 30 |
20 | 97458 | CsíkszentmártonCsíkszentmártonban | 33 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length